2023年江蘇十三市中考信息表 | ||||
城市 | 總分 | 22年普高最低錄取分數線(含民辦) | 中考時間 | 難度系數 |
南京 | 700 | 587 | 6月18日至19日 | 0.75 |
蘇州 | 740 | 504 | 6月17日至19日 | 0.75 |
無錫 | 770 | 600 | 6月16日至18日 | 0.8 |
常州 | 700 | 520 | 6月18日至20日 | 0.76 |
南通 | 820 | 578 | 6月16日至18日 | 0.76 |
泰州 | 830 | 496 | 6月15日至17日 | 0.71 |
鎮江 | 688 | 450 | 6月17日至19日 | 0.65 |
揚州 | 780 | 612 | 6月16日至18日 | 0.78 |
徐州 | 700 | 535 | 6月17日至20日 | 0.69 |
淮安 | 780 | 500 | 6月15日至17日 | 0.71 |
鹽城 | 800 | 513 | 6月16日至18日 | 0.67 |
宿遷 | 800 | 535 | 6月17日至19日 | 0.67 |
連云港 | 800 | 402 | 6月14日至16日 | 0.68 |
注:排名不分前后、數據收集于網絡如有錯誤望指出 |
下一篇:職教高考升學有以下三大優勢